Lương thực nhận = Lương theo hợp đồng lao động trước thuế - Bảo hiểm (4 loại) - Thuế thu nhập (quốc gia) - Thuế thu nhập (địa phương đang cư trú).
CÁC LOẠI BẢO HIỂM VÀ TỈ LỆ PHẦN TRĂM
Hạng mục | Tỉ lệ | Phần người lao động đóng góp | Phần công ty đóng góp |
국민연금 (Bảo hiểm lương hưu) | 9% | 4.5% | 4.5% |
건강보험 (Bảo hiểm y tế) | 7.09% | 3.545% | 3.545% |
장기 요양 보험 (Bảo hiểm liệu dưỡng trường kì) | 0.9082% | 0.4541% | 0.4541% |
고용보험 (Bảo hiểm thất nghiệp) | 1.8%+a | 0.9% | 0.9%+a |
산재보험 (Bảo hiểm tai nạn) | Tùy theo ngành nghề | - | Đóng toàn phần |
Tổng | 18.8%+a | 9.4% | 9.4%+a |
- 총액 = 기준소득월액 X 9%(연금보험율)
- 사업장가입자 : 근로자와 사용자(회사)가 각각 1/2씩 부담합니다.
- 기여금과 부담금으로 1/2씩 분담 시 발생한 10원 미만의 단수는 절사
- 지역가입자, 임의(계속) 가입자는 본인이 전액 부담합니다.
연봉 (Niên bổng, tức lương năm) | 실수령액 (Lương tháng thực nhận) | 공제 합계 (Tổng số tiền thuế và bảo hiểm bị trừ) | 국민연금 (Bảo hiểm lương hưu) | 건강보험 (Bảo hiểm y tế quốc gia) | 장기 요양 (Bảo hiểm liệu dưỡng trường kì) | 고용보험 (Bảo hiểm thất nghiệp) | 소득세 (Thuế thu nhập quốc gia) | 지방 소득세 (Thuế thu nhâp địa phương đang cư trú) |
40,000,000 | 2,887,813 | 445,520 | 150,000 | 118,160 | 15,130 | 30,000 | 120,210 | 12,020 |
41,000,000 | 2,952,567 | 464,100 | 153,750 | 121,120 | 15,510 | 30,740 | 129,990 | 12,990 |
42,000,000 | 3,014,610 | 485,390 | 157,500 | 124,070 | 15,890 | 31,490 | 142,220 | 14,200 |
43,000,000 | 3,079,343 | 503,990 | 161,250 | 127,020 | 16,270 | 32,250 | 152,000 | 15,200 |
44,000,000 | 3,144,097 | 522,570 | 165,000 | 129,980 | 16,650 | 32,990 | 161,780 | 16,170 |
45,000,000 | 3,208,840 | 541,160 | 168,750 | 132,930 | 17,020 | 33,750 | 171,560 | 17,150 |
46,000,000 | 3,267,423 | 565,910 | 172,500 | 135,890 | 17,400 | 34,500 | 186,930 | 18,690 |
47,000,000 | 3,331,187 | 585,480 | 176,250 | 138,840 | 17,780 | 35,240 | 197,610 | 19,760 |
48,000,000 49,000,000 | 3,391,990 3,455,743 | 608,010 627,590 | 180,000 183,750 | 141,800 144,750 | 18,160 18,540 | 36,000 36,750 | 210,960 221,640 | 21,090 22,160 |
<연봉 5천만 원 구간>
연봉 (Niên bổng, tức lương năm) | 실수령액 (Lương tháng thực nhận) | 공제 합계 (Tổng số tiền thuế và bảo hiểm bị trừ) | 국민연금 (Bảo hiểm lương hưu) | 건강보험 (Bảo hiểm y tế quốc gia) | 장기 요양 (Bảo hiểm liệu dưỡng trường kì) | 고용보험 (Bảo hiểm thất nghiệp) | 소득세 (Thuế thu nhập quốc gia) | 지방 소득세 (Thuế thu nhâp địa phương đang cư trú) |
50,000,000 | 3,519,507 | 647,160 | 187,500 | 147,700 | 18,920 | 37,490 | 232,320 | 23,230 |
51,000,000 | 3,583,250 | 666,750 | 191,250 | 150,660 | 19,290 | 38,250 | 243,000 | 24,300 |
52,000,000 | 3,647,033 | 686,300 | 194,990 | 153,610 | 19,670 | 38,990 | 253,680 | 25,360 |
53,000,000 | 3,710,757 | 705,910 | 198,750 | 156,570 | 20,050 | 39,750 | 264,360 | 26,430 |
54,000,000 | 3,771,430 | 728,570 | 202,500 | 159,520 | 20,430 | 40,500 | 277,840 | 27,780 |
55,000,000 | 3,831,863 | 751,470 | 206,240 | 162,470 | 20,810 | 41,240 | 291,560 | 29,150 |
56,000,000 | 3,894,997 | 771,670 | 210,000 | 165,430 | 21,190 | 42,000 | 302,780 | 30,270 |
57,000,000 | 3,958,160 | 791,840 | 213,750 | 168,380 | 21,560 | 42,750 | 314,000 | 31,400 |
58,000,000 59,000,000 | 4,021,333 4,084,477 | 812,000 832,190 | 217,490 221,250 | 171,340 174,290 | 21,940 22,320 | 43,490 44,250 | 325,220 336,440 | 32,520 33,640 |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét